1 hour | Since last ranking | 24 hours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipper / Boat | DTL (nm) | DTF (nm) | Positon (DMS) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) | Heading (°) | Speed (kn) | VMG (kn) | Distance (nm) |
Yannick Bestaven Maître Coq IV ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 04:19:46.000 +00:00 | |||||||||||||
Charlie Dalin 🐣 APIVIA ✔️ | Arrived at : 2021-01-27 20:35:47.000 +00:00 | |||||||||||||
Louis Burton Bureau Vallée 2 ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 00:45:12.000 +00:00 | |||||||||||||
Jean Le Cam Yes we Cam ! | Arrived at : 2021-01-28 20:19:55.000 +00:00 | |||||||||||||
Boris Herrmann 🐣 Seaexplorer - Yacht Club De Monaco ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 11:19:45.000 +00:00 | |||||||||||||
Thomas Ruyant LinkedOut ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 05:42:01.000 +00:00 | |||||||||||||
Damien Seguin 🐣 Groupe APICIL | Arrived at : 2021-01-28 12:18:20.000 +00:00 | |||||||||||||
Giancarlo Pedote 🐣 Prysmian Group ✔️ | Arrived at : 2021-01-28 13:02:20.000 +00:00 | |||||||||||||
Benjamin Dutreux 🐣 OMIA - Water Family | Arrived at : 2021-01-29 10:05:20.000 +00:00 | |||||||||||||
Maxime Sorel 🐣 V And B Mayenne | Arrived at : 2021-01-30 04:50:15.000 +00:00 | |||||||||||||
Armel Tripon 🐣 L'Occitane en Provence ✔️ | Arrived at : 2021-02-01 07:27:50.000 +00:00 | |||||||||||||
Clarisse Cremer 🐣 Banque Populaire X | Arrived at : 2021-02-03 16:44:25.000 +00:00 | |||||||||||||
Jérémie Beyou Charal ✔️ | Arrived at : 2021-02-06 09:15:58.000 +00:00 | |||||||||||||
Romain Attanasio Pure - Best Western Hotels and Resorts | Arrived at : 2021-02-06 17:06:02.000 +00:00 | |||||||||||||
Arnaud Boissieres La Mie Câline - Artisans Artipôle ✔️ | Arrived at : 2021-02-11 08:56:06.000 +00:00 | |||||||||||||
Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One ✔️ | Arrived at : 2021-02-11 11:52:56.000 +00:00 | |||||||||||||
Alan Roura La Fabrique ✔️ | Arrived at : 2021-02-11 20:29:56.000 +00:00 | |||||||||||||
Stéphane Le Diraison Time For Oceans ✔️ | Arrived at : 2021-02-11 22:36:00.000 +00:00 | |||||||||||||
Pip Hare 🐣 Medallia | Arrived at : 2021-02-12 01:57:30.000 +00:00 | |||||||||||||
Didac Costa One Planet One Ocean | Arrived at : 2021-02-13 20:47:03.000 +00:00 | |||||||||||||
Clément Giraud 🐣 Compagnie du lit - Jiliti | Arrived at : 2021-02-16 10:28:31.000 +00:00 | |||||||||||||
Miranda Merron 🐣 Campagne de France | Arrived at : 2021-02-17 23:16:51.000 +00:00 | |||||||||||||
Manuel Cousin 🐣 Groupe Sétin | Arrived at : 2021-02-20 08:35:40.000 +00:00 | |||||||||||||
Alexia Barrier 🐣 TSE - 4myplanet | Arrived at : 2021-02-28 07:23:44.000 +00:00 | |||||||||||||
Ari Huusela 🐣 Stark | 0.0 | 30.6 | 46°42.81'N 02°25.92'W | 128 | 11.4 | 11.3 | 115 | 8.9 | 8.9 | 62.2 | 84 | 6.7 | 6.7 | 161.5 |
Source : 2021-03-05--040000.json